产品时间:2024-09-25
测温型红外热像仪:测温探测器性能探测器类型 非制冷焦平面微热型 像素 图像性能 视场角/小焦距 热灵敏度 ≤0.
测温型红外热像仪是一种高科技设备,它利用红外传感器捕捉物体发出的红外辐射,将其转化为可见光图像,并测量温度。该仪器具有高灵敏度、高分辨率、非接触式测温等特点,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。
测温型红外热像仪技术参数:
项目 | 技术参数 | |||
测温型红外热像仪探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
像素 | 160×120 | 384×288 | ||
图像性能 | 视场角/小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
热灵敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | ||
帧频 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 自动/电动调焦 | |||
内置可见光相机 | 500万像素,CMOS模组,内置2个LED补光灯 | |||
图像显示 | 液晶显示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素触摸屏 | ||
图像显示 | 红外图像与可见光可快速切换,红外图像与可见光图像画中画、融合 | |||
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |||
图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式 | |||
测量 | 测温范围 | -20℃- +350℃,可扩展至650℃ | -20℃- +650℃,可扩展至1200℃或2000℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | |||
测温校正 | 自动/手动 | |||
测量模式 | 实时5个可移动点,5个可移动区域(高温、低温捕捉、平均温度测量),2个线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言,对比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
背景温度校正 | 自动 | |||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||
图像存储 | 存储卡 | 支持 Micro SD(TF)卡 | ||
存储方式 | 手动/自动(设定时间或温度触发)存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储、红外与可见光融合存储; 红外录像、红外与可见光关联录像、红外与可见光融合录像 | |||
红外图像格式 | JPEG格式,带红外原始测量数据图像;MPEG4格式,带红外原始测量数据录像 | |||
可见光图像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |||
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风或通过蓝牙耳机) | |||
文本注释 | 有 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | ||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | ||
电池工作时间 | 4小时连续工作 | |||
充电类型 | 智能充电器充电或随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电 | |||
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |||
环境参数 | 工作温度 | -15℃-+50℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防护等级 | IP54 | |||
抗冲击 | 25G,IEC68-2-29 | |||
抗振动 | 2G,IEC68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手带 | 两侧均可安装 | |||
三脚架 | 1/4″-20-UNC | |||
接口 | 电源接口 | 有,DC 12V | ||
存储卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |||
网络接口 | Mini-USB,可设置IP地址实时传输原始图像 | |||
Wifi | 内置wifi,移动端APP可实时分析红外图像 | |||
视频输出 | 有,PAL/NTSC | |||
音频/数据输出 | 蓝牙 |
测温型红外热像仪是一种利用红外辐射进行非接触测温的仪器。它能够测量目标物体的温度及其分布情况,并将其以热图像的形式显示出来。