产品时间:2024-12-09
L5输入功率KW2.7条件工作环境温度≤30℃相对湿度60%工作电压220V±10% 50Hz低温使用范围-40~-80℃
型号:DFY-5/80 | 丹弗斯压缩机*2 | |||
冷却温度范围 | -80℃-室温 | |||
有效介质出口温度 | -80℃ | |||
不同制冷温度的制冷量 | 常温 | 2044W | ||
0℃ | 1850W | |||
-40℃ | 1200W | |||
-60℃ | 900W | |||
-80℃ | 170W | |||
储液槽容积 | L | 5 | ||
输入功率 | KW | 2.7 | ||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||
相对湿度 | 60% | |||
工作电压 | 220V±10% 50Hz | |||
低温使用范围 | -40~-80℃ | |||
高温使用范围 | 室温-99℃ | |||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±1℃ | ||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||
冷 媒 | R404A F23 | |||
储液槽尺寸、开口直径 | 220*180mm 、开口180mm | |||
压缩机功率、电流 | 1500W、7A | |||
加热功率、电流 | 1000W、4.5A | |||
循环泵性能 | 功率100W、电流0.5A、流量25L/min、扬程6米 | |||
外型尺寸 |
600*480*770(mm) |