产品时间:2024-09-26
口温度(℃)0~1000.01±0.20温 差(℃)0~50.001±0.005环境温度(℃)-40~1200.01±0.20环境湿度(%RH)0~1000.1±3.0
可用于煤矿、非煤矿山、消防、水利、水厂等各种用途水泵的性能及节能降耗测试,仪器采用热力学和水力学两种测量方法,保证测量的多样性和互补性,可对水泵进行多达21项安全性能检测,平板电脑操作,动画指导、软件升级推送、数据无线传输。
项目 | 基本参数 | ||
测量范围 | 分辨率 | 误差范围 | |
进口温度(℃) | 0~100 | 0.01 | ±0.20 |
温 差(℃) | 0~5 | 0.001 | ±0.005 |
环境温度(℃) | -40~120 | 0.01 | ±0.20 |
环境湿度(%RH) | 0~100 | 0.1 | ±3.0 |
大 气 压(kPa) | 0~130 | 0.01 | ±0.04 |
进口压力(MPa) | -0.1~1.5 | 0.001 | ±0.002 |
出口压力(MPa) | -0.1~20 | 0.001 | ±0.020 |
泵 效(%) | 0~100 | 0.01 | ±0.5% |
单 耗(kWh/t·100) | 0~10 | 0.001 | 真值的±0.5% |
扬 程(m) | 0~2000 | 0.01 | 真值的±0.2% |
流 量(m3/h) | 0~13847 | 0.01 | 真值的±1% |
流 速(m/s) | 0.1~10 | 0.001 | ±0.100 |
※可选配甲烷、一氧化碳等无线气体传感器、无线转速传感器、无线电参数测试装置 |