产品时间:2024-09-27
主要特点 2 采用5.6寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。2 全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。2 采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。2 多通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
1.1 主要特点
2 采用5.6寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
2 全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
2 采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
2 多通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
2 支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
2 热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
2 采用大容量存储体,基本配置8MB,超长记录时间。
1.2 技术指标
模拟特性 | |
输入信号类型 | 2 线性电压信号:0~5V、1~5V,标定量程范围:-20000~20000。 2 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 |
精度 | 2 2级(热电阻、线性电压及线性电流); 2 0.2%FS±2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 小于3秒。 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 内阻不大于1000Ω。 |
| 冷端补偿误差:最大±2℃。 |
热电阻 | 恒流源激励,电流2.5mA。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取最大值、最小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | |
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:5VA。 |
| 直流供电电压:24VDC;最大功耗:5VA。(客户须特别说明) |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; |
| 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 |
输出特性 | |
馈电输出 | 24VDC、50mA。 |
报警输出 | 最多16通道,250VAC,3A继电器常开常闭触点。 |
变送输出 | 最多6路共地4~20mA变送输出。 |
| 最大允许误差:±0.2%; |
其它特性 | |
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证长期安全可靠运行。 |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。 |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口。 |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232C通讯接口,波特率:9600bps,支持最大打印分辨率:240点每行 |
记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 |
显示 | 5.6英寸TFT液晶显示屏 |
重量 | 小于1.0kg |
尺寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×177mm |
安装面板厚度 | 大于1.5mm |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度10%~85%(无结露) |
| 运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度5%~95%(无结露) |