应力仪能测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。广泛应用在光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行业。
WYL-5具有定性测量功能,适用于快速、大量的产品检验。
仪器型号  | WYL-5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源  | LED灯  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(定性)  | ≤560nm(一级干涉色)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率  | __________  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量样品高度  | 200mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全波片光程差  | 560nm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检偏镜通光口径  | φ150mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台面玻璃通光口径  | φ150mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(定量)  | __________  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器电源  | 220V±22V,50Hz±1Hz  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸  | 200mm×280mm×430mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器净重 应力仪能测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。广泛应用在光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行业。 WYL-5具有定性测量功能,适用于快速、大量的产品检验。 
 
  | 5kg 应力仪能测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。广泛应用在光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行业。 WYL-5具有定性测量功能,适用于快速、大量的产品检验。 
 
  |