产品时间:2024-11-29
0.19um~25um 校准波长 10.6µm 或 用户其它波长 量程 A型:200mW,2W,20W B型:2W, 20W, 50W C型:2W,20W,200W D型:2W, 20W, 200W 通光孔径 A型:Φ18mm B型:Φ18mm
激光功率计
型号:M92C
M92型激光能量计采用了量热吸收测量原理,其光谱相应范围为0.19nm至25um。既可以测量连续波激光输出功率,也可以测量脉冲重复频率在30Hz以上输出的激光平均功率。
M92型激光功率计以液晶显示,采用智能化管理,可通过上位机实现远程控制,可存储测量的大值、小值、平均值、均方差等数据,具有统计、计算和存储的功能。
产品不仅具有很好的线性、稳定性和探测器表面均匀性,而且具有平坦的光谱响应特性。方便了多方面用户的测试需求.
光谱范围 | 0.19um~25um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校准波长 | 10.6µm 或 用户其它波长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 | A型:200mW,2W,20W B型:2W, 20W, 50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型:2W,20W,200W D型:2W, 20W, 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通光孔径 | A型:Φ18mm B型:Φ18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型:Φ18mm D型:Φ50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | A型:自然风冷 B型:自然风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C型:水冷 D型:水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 液晶3-1/2位数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不确定度 | 5%±1字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源要求 | AC 220V±10%, 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 5W
200W的全量程 分了三个档位 0-2W 0-20W 0-200W 显示分辨率是 1毫瓦 |