产品时间:2025-08-23
测量数据 温度测量范围 -30℃~ 70℃ 温度测量精度 ±0.3℃ (23℃±2℃) ,±0.5℃ (全程) 温度分辨率 0.1℃/ 0.2℉ 湿度测量范围 0%~100%RH 湿度测量精度 ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃) 湿度分辨率 0.1%RH 常规数据 刷新间
| 温度测量范围 | -30℃~ 70℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃ (23℃±2℃) ,±0.5℃ (全程) |
| 温度分辨率 | 0.1℃/ 0.2℉ |
| 湿度测量范围 | 0%~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃) |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 刷新间隔 | 2秒 |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 存储温度 | -50℃~90℃ |
| 静电防护 | ±25KV |
| 自动关机 | 5 分钟 |
| 电池型号 | AAA电池×2 |
| 电池寿命 | ≥200 天(不开背光) |
| 防护等级 | IP50 |
| 温度传感器类型 | NTC |
| 湿度传感器类型 | 湿敏电容 |
| 外形尺寸 | 126×58×20mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
| 显示区域 | 47×16mm |
| 整机重量 | 90g |
温度精度 | 湿度精度 |
![]() | ![]() |
伸缩式探头 |
| DHM1000*的伸缩式探头可有效保护传感器,避免探头损坏造成的损失。 |
![]() |
产品尺寸图(单位:mm) |
![]() |