便携式涂层测厚仪 涂层测厚仪 型号 PD-CT5
该产品是一款涡流和磁性两用的测厚仪,它能迅速便捷、无损伤、精确的测试磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电涂层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等) ,可用户实验室检测、也可用于现场快速抽检,适用于金属制造业、金属加工业、管网、化工、第三方检测等领域。
技术特点:
1:采用高精度采样芯片和专用校准模型,配合先进的实时温度补偿技术,可实现全量程精准测量,并可精确测量20um以下超薄电镀层及氧化层厚度
2:可同时测量镀层厚度和单位重量(克重版)
3:支持多种探头规格,探头磨损后可与仪器主机重新匹配,有效延长探头使用寿命
4:具有高精度单点测量、扫描测量、单位重量测量(克重版)、差值测量、平均值测量等多种测量模式
5:具有零点校准、一点校准、两点校准和基本校准功能,可对系统误差进行自动修正
6:具有数据存储功能,并可对以保存的数据分组进行统计分析
7:可设置厚度值上下限,超出范围自动蜂鸣报警
8:具有耦合状态提示功能,直观掌握测量状态
9:显示信息丰富,包括厚度值、耦合状态、电量信息、测试时间、存储状态等
10:内置蓝牙模块(蓝牙版)及Mini-USB接口,可选配蓝牙打印机,并可与PC机或智能终端设备进行有线、无线数据传输
11:支持实时在线测量、指令控制(指令版),主机软件可升级
12:可选配RS232、RS485接口
13:可定制测厚模块和测厚传感器
仪器设备技术指标
显示精度 | 0.1 um(0 ~ 99.9 um),1um(100 ~ 10000 um),0.1g/㎡(克重版) |
校准方式 | 零点校准、一点校准、两点校准、基本校准 |
测量模式 | 单点测量模式、扫描模式、重量模式(克重版)、差值模式、平均值模式、报警模式 |
屏幕显示 | 中英文菜单可切换,FSTN LCD显示,带冷光源照明背光 |
显示内容 | 厚度测量值、单位重量测量值、密度设定值、日期、时间、耦合状态、蓝牙状态、电量指示、测量模式、测头类型、实时温度补偿状态、数据存储状态、存储文件状态等 |
数据存储 | 500组测量结果,包括测量时间、探头类型等相关信息 |
数据通讯 | 蓝牙(蓝牙版) / Mini-USB接口,虚拟串口通讯,可与PC机或智能终端设备进行数据传输,支持实时在线测量,主机程序可升级 |
数据打印 | 可选配 便携式热敏打印机 / 便携式蓝牙热敏打印机(蓝牙版) |
工作电源 | 3节7号电池,可连续工作100小时(不开背光) |
自动关机 | 待机超时(可设置)自动关机 / 欠压(低于3.2V)自动关机 |
外壳材质 | 仪器箱:高抗冲击ABS(IK08),防水防尘(IP67) 仪器主机:ABS+PC合金 |
配置探头对应参数
类型 | F型 (磁感应) | N型(涡流) | |||||||
适用场景 | 磁性金属基体上的非磁性覆盖层的厚度 (镀锌,镀铬等镀层,油漆层,喷涂层,薄膜等) | 非磁性金属基体上的 覆盖层的厚度 | |||||||
探头规格 | FM | FL | FX | FT | FS | FH | NM | NX | |
测量范围(μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0~10000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 10000 | |
测量误差 (μm) | 基本校准 | ±(0.5+1%H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+1% H) | ±(0.5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(0.5+1%H) | ±(1+2% H) |
零点校准 | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(2+5% H) | ±(1+2% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | |
最小曲率半径 | 凸1.5mm | 凸1.5mm | 凸10mm | 凸1.5mm | 凸1mm | 凸1.5mm | 凸 3mm | 凸 10mm | |
最小面积直径 | Φ7mm | Φ7mm | Φ40mm | Φ7 mm | Φ3mm | Φ7mm | Φ5mm | Φ12mm | |
基体临界厚度 | 0.5mm | 0.5mm | 2mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
接触温度(°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
常见适用范围 | 铁基标准探头测量常规镀层,油漆层等 | 铁基较厚探头测量油漆层,喷涂层等 | 铁基超厚探头测量防腐层,防火层等 | 铁基直角探头测量管道内部,狭小区域等 | 铁基较小探头测量小工件,紧固件等 | 铁基高温探头测量耐300℃高温 | 非铁基标准探头测量氧化层,喷涂层,镀铬,镀锡等 | 非铁基较厚探头测量喷涂层,油漆层等 | |
主机版本功能对比
版本 | 功能描述 |
标准版 | 涵盖所有基础功能 |
蓝牙版 | -支持蓝牙通讯 |
铜镀锡版 | 支持铜镀锡测量模式 |
指令控制版 | 支持上位机通讯指令控制功能 |
克重版 | -支持镀锌层克重测量模式 |