概述
一氧化碳防护性能检测装置用于检测co化碳防护性能试验。根据《中华人民共和国公共安全行业标准GA209-1999》中一氧化碳防护性能试验装置原理图。
设备组成
   本装置由空气流量计、增湿器、密封箱及相应管路组成。
技术参数
| 产品名称 | CO防护性能检测装置 | |
| 产品型号 | HD-COXT | |
| 基本原理 | 模拟人工呼,进行CO的浓度检测、温度、压力的检测 | |
| 
 | 流量 | 100L/min | 
| 控压精度 | 试验压力值上限的+2%,下限的-1% | |
| 试验介质 | CO防护性能 | |
| 一氧化碳测量范围 | 微量0~500PPM | |
| 压力测量范围 | ±1.5KPa | |
| 试样数量 | 1路 | |
| 结构组成 | 呼吸系统、温度、压力测试系统、加湿装置、co分析仪 | |
| 适用范围 | CO防护装置 | |
工
配置清单
| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 
 | 台 | 1 | 用于模拟人工呼吸 | 
| 增湿器 | 个 | 1 | 用于加湿 | 
| CO分析仪 | 个 | 2 | 用于检测co含量 | 
| 空气流量计 | 个 | 2 | 用于检测空气流量 | 
| 湿度计 | 个 | 1 | 检测湿度 | 
| 机箱 | 个 | 1 | 喷塑机箱 | 
| 增湿器 | 个 | 2 | 增加湿度 | 
| 湿度计 | 个 | 1 | 显示湿度 | 
| 压力计 | 个 | 2 | 显示压力 | 
技术参数
| 试验介质 | CO | 
| 一氧化碳测量范围 | 微量0~500PPM | 
| 湿度测量范围 | 20%~99% | 
| 温度测量范围 | 入口-30~50℃ 出口-50~70℃ |